↘
Schema :
1
bets :
15
max k :
2,008
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
1,185
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - | SPAL | HC -1 2,91 | 1,52 HC +1 | |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - | Norwich City | HC -1 2,46 | 1,68 HC +1 | |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - | Valladolid | HC -1 2,57 | 1,63 HC +1 | |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - | Southampton | HC -1 3,15 | 1,46 HC +1 |
0 | k = 6,08 | - 100% |
1 | k = 2,64 | - 11,78% |
2 | k = 3,08 | + 30,01% |
3 | k = 8,15 | + 70,1% |
4 | k = 57,95 | + 100,83% |
№ 1 Sum: 34,655 k : 57,9524
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - 1 | 2,91 |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 2008,33
№ 2 Sum: 63,336 k : 26,8605
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - 1 | 2,91 |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1700,97
№ 3 Sum: 46,288 k : 36,7558
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - 1 | 2,91 |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1700,97
№ 4 Sum: 76,326 k : 17,036
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - 1 | 2,91 |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1300,12
№ 5 Sum: 42,989 k : 39,5773
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - 1 | 2,91 |
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1700,97
№ 6 Sum: 70,886 k : 18,3438
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - 1 | 2,91 |
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1300,12
№ 7 Sum: 51,795 k : 25,1015
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - 1 | 2,91 |
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1300,12
№ 8 Sum: 75,824 k : 11,6344
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - 1 | 2,91 |
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 882,16
№ 9 Sum: 56,192 k : 30,2707
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | + 1 | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1700,97
№ 10 Sum: 92,676 k : 14,0302
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | + 1 | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1300,12
№ 11 Sum: 67,729 k : 19,1989
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | + 1 | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1300,12
№ 12 Sum: 99,145 k : 8,8985
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | + 1 | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 882,16
№ 13 Sum: 62,891 k : 20,6727
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | + 1 | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1300,12
№ 14 Sum: 92,078 k : 9,5816
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | + 1 | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 882,16
№ 15 Sum: 67,282 k : 13,1115
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | + 1 | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 882,16
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment