Monday, 7 September 2026

1048.(07.09.2026)

↘ Schema : 3    bets : 27    max k :   1,589       ↗

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,15
2026   08   Sep   22:00   Lille - Betis        over 2,5   1,82 2,01   under 2,5
2026   08   Sep   19:45   Club Brugge - Aston Villa        over 2,5   1,69 2,20   under 2,5

0   k = 4,42   - 100%
1   k = 1,84   + 15,04%
2   k = 3,08   + 15,04%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,181
2026   09   Sep   22:00   Napoli - Arsenal        over 2,5   1,95 1,87   under 2,5
2026   09   Sep   19:45   Stuttgart - Viking        over 3,5   1,72 2,16   under 3,5

0   k = 4,04   - 100%
1   k = 1,82   + 18,21%
2   k = 3,35   + 18,21%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,168
2026   10   Sep   19:45   Fenerbahce - Roma        over 2,5   1,80 2,03   under 2,5
2026   10   Sep   22:00   Slavia Prague - Lens        over 2,5   1,80 2,03   under 2,5

0   k = 4,12   - 100%
1   k = 1,83   + 16,82%
2   k = 3,24   + 16,82%





№ 1         Sum: 47,483    k : 33,4589

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 2         Sum: 42,103    k : 37,7342

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 3         Sum: 42,103    k : 37,7342

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 4         Sum: 37,811    k : 42,0181

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 5         Sum: 33,537    k : 47,3871

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 6         Sum: 33,537    k : 47,3871

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 7         Sum: 49,576    k : 32,0533

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 8         Sum: 43,950    k : 36,149

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 9         Sum: 43,950    k : 36,149

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 10       Sum: 36,486    k : 43,5559

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 11       Sum: 32,343    k : 49,1214

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 12       Sum: 32,343    k : 49,1214

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 13       Sum: 29,056    k : 54,6982

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 14       Sum: 25,755    k : 61,6874

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 15       Sum: 25,755    k : 61,6874

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 16       Sum: 38,085    k : 41,7262

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 17       Sum: 33,761    k : 47,0579

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 18       Sum: 33,761    k : 47,0579

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  over 2,5  1,82
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  under 2,5  2,2
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 19       Sum: 42,995    k : 36,9518

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 20       Sum: 38,124    k : 41,6735

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 21       Sum: 38,124    k : 41,6735

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 22       Sum: 34,247    k : 46,4046

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 23       Sum: 30,368    k : 52,3341

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 24       Sum: 30,368    k : 52,3341

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  over 2,5  1,952
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  under 3,5  2,16
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 25       Sum: 44,880    k : 35,3996

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


№ 26       Sum: 39,805    k : 39,9228

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  over 2,5  1,8
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  under 2,5  2,03

Roi ? : 1588,74


№ 27       Sum: 39,805    k : 39,9228

2026 08 Sep 22:00   Lille - Betis  under 2,5  2,01
2026 08 Sep 19:45   Club Brugge - Aston Villa  over 2,5  1,69
2026 09 Sep 22:00   Napoli - Arsenal  under 2,5  1,87
2026 09 Sep 19:45   Stuttgart - Viking  over 3,5  1,72
2026 10 Sep 19:45   Fenerbahce - Roma  under 2,5  2,03
2026 10 Sep 22:00   Slavia Prague - Lens  over 2,5  1,8

Roi ? : 1588,74


.rtf    .txt    .xml    .xls