↘
Schema :
2
bets :
36
max k :
1,496
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,495
| 2026 22 Oct 22:00 | Celtic | - | Celta Vigo | DC 1,62 | 2,38 Win | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Celje | - | Red Bull Salzburg | DC 1,97 | 1,87 Win | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | - | Crystal Palace | DC 1,39 | 3,10 Win | |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | - | Marseille | DC 1,82 | 2,03 Win |
| 0 | k = 8,07 | - 100% |
| 1 | k = 2,62 | - 100% |
| 2 | k = 2,34 | + 49,29% |
| 3 | k = 4,86 | + 49,29% |
| 4 | k = 28,01 | + 49,29% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
25
k =
1,496
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | - | Lyon | DC 1,35 | 3,32 Win | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | - | Anderlecht | Win 2,94 | 1,43 DC | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | - | Sparta Prague | DC 1,16 | 5,45 Win | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | - | AC Milan | DC 1,38 | 3,16 Win | |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | - | Sunderland | DC 2,27 | 1,66 Win |
| 0 | k = 7,02 | - 100% |
| 1 | k = 2,41 | - 100% |
| 2 | k = 2,35 | + 49,85% |
| 3 | k = 5 | + 49,85% |
| 4 | k = 22,81 | + 49,85% |
| 5 | k = 279,05 | - 100% |
№ 1 Sum: 26,651 k : 28,0076
| 2026 22 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 2,38 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Red Bull Salzburg | Win | 1,87 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 746,43
№ 2 Sum: 29,736 k : 25,1103
| 2026 22 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 2,38 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Red Bull Salzburg | Win | 1,87 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | DC | 1,82 |
Roi ? : 746,43
№ 3 Sum: 59,447 k : 12,5583
| 2026 22 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 2,38 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Red Bull Salzburg | Win | 1,87 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | DC | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 746,43
№ 4 Sum: 25,308 k : 29,5054
| 2026 22 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 2,38 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Celje | DC | 1,97 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 746,43
№ 5 Sum: 39,285 k : 19,0052
| 2026 22 Oct 22:00 | Celtic | DC | 1,615 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Red Bull Salzburg | Win | 1,87 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 746,43
№ 6 Sum: 66,305 k : 11,2591
| 2026 22 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 2,38 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Red Bull Salzburg | Win | 1,87 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | DC | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | DC | 1,82 |
Roi ? : 746,43
№ 7 Sum: 28,227 k : 26,4531
| 2026 22 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 2,38 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Celje | DC | 1,97 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | DC | 1,82 |
Roi ? : 746,43
№ 8 Sum: 56,420 k : 13,2298
| 2026 22 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 2,38 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Celje | DC | 1,97 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | DC | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 746,43
№ 9 Sum: 43,817 k : 17,0391
| 2026 22 Oct 22:00 | Celtic | DC | 1,615 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Red Bull Salzburg | Win | 1,87 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | DC | 1,82 |
Roi ? : 746,43
№ 10 Sum: 87,592 k : 8,5217
| 2026 22 Oct 22:00 | Celtic | DC | 1,615 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Red Bull Salzburg | Win | 1,87 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | DC | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 746,43
№ 11 Sum: 37,281 k : 20,0215
| 2026 22 Oct 22:00 | Celtic | DC | 1,615 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Celje | DC | 1,97 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 746,43
№ 12 Sum: 1,964 k : 381,5881
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 13 Sum: 6,159 k : 121,8622
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 14 Sum: 12,583 k : 59,5471
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 15 Sum: 6,603 k : 113,4678
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 16 Sum: 5,520 k : 135,7269
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 17 Sum: 4,839 k : 155,1638
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 18 Sum: 25,870 k : 28,9634
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 19 Sum: 13,586 k : 55,1901
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 20 Sum: 12,641 k : 59,2731
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 21 Sum: 4,047 k : 185,6024
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 22 Sum: 28,813 k : 26,0047
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 23 Sum: 9,202 k : 81,4288
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 24 Sum: 4,506 k : 166,6429
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 25 Sum: 15,121 k : 49,5524
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 26 Sum: 30,945 k : 24,2134
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 27 Sum: 9,938 k : 75,4709
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 28 Sum: 70,869 k : 10,5742
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 29 Sum: 22,639 k : 33,1111
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 30 Sum: 18,928 k : 39,6065
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 31 Sum: 59,248 k : 12,6486
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 32 Sum: 31,098 k : 24,102
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
№ 33 Sum: 9,244 k : 81,0542
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 34 Sum: 21,070 k : 35,5607
| 2026 22 Oct 22:00 | Lyon | Win | 3,32 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 35 Sum: 11,068 k : 67,7614
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,94 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Sparta Prague | Win | 5,45 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | DC | 1,38 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | DC | 2,27 |
Roi ? : 749,27
№ 36 Sum: 63,620 k : 11,7773
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | DC | 1,35 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | DC | 1,43 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Olympiacos | DC | 1,163 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
Roi ? : 749,27
.rtf .txt .xml .xls