↘
Schema :
1
bets :
31
max k :
1,148
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
31
k =
1,148
15:00 24 Oct 2020 | Fulham | - | Crystal Palace | Draw 3,34 | 1,38 12 | |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United | - | Chelsea | Draw 3,86 | 1,33 12 | |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton | - | Everton | Draw 3,55 | 1,35 12 | |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United | Draw 3,64 | 1,34 12 | |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion | - | West Bromwich Albion | Draw 3,98 | 1,30 12 |
0 | k = 4,32 | - 100% |
1 | k = 2,36 | - 50,05% |
2 | k = 3,22 | + 50,05% |
3 | k = 8,81 | + 100% |
4 | k = 48,29 | + 200,05% |
5 | k = 663,05 | + 2131,42% |
№ 1 Sum: 33,654 k : 663,0505
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 22314,15
№ 2 Sum: 13,854 k : 216,5743
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 3000,46
№ 3 Sum: 12,292 k : 244,09
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 3000,46
№ 4 Sum: 10,952 k : 273,955
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 3000,46
№ 5 Sum: 11,900 k : 252,1459
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 3000,46
№ 6 Sum: 13,133 k : 228,4604
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 3000,46
№ 7 Sum: 19,207 k : 104,1801
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1999,96
№ 8 Sum: 23,020 k : 86,8793
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1999,96
№ 9 Sum: 23,780 k : 84,1036
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1999,96
№ 10 Sum: 26,801 k : 74,6227
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1999,96
№ 11 Sum: 21,197 k : 94,3938
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1999,96
№ 12 Sum: 21,556 k : 92,823
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1999,96
№ 13 Sum: 24,283 k : 82,3592
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1999,96
№ 14 Sum: 25,085 k : 79,7279
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1999,96
№ 15 Sum: 22,350 k : 89,4828
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1999,96
№ 16 Sum: 19,831 k : 100,8516
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1999,96
№ 17 Sum: 39,124 k : 38,352
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1500,47
№ 18 Sum: 44,094 k : 34,0287
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1500,47
№ 19 Sum: 45,559 k : 32,9415
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1500,47
№ 20 Sum: 52,875 k : 28,3777
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1500,47
№ 21 Sum: 46,914 k : 31,983
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1500,47
№ 22 Sum: 48,676 k : 30,8322
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1500,47
№ 23 Sum: 54,620 k : 27,471
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1500,47
№ 24 Sum: 49,499 k : 30,3191
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 1500,47
№ 25 Sum: 41,800 k : 35,8962
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1500,47
№ 26 Sum: 43,180 k : 34,7494
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 1500,47
№ 27 Sum: 44,018 k : 11,3503
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | Draw | 3,55 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 499,51
№ 28 Sum: 47,815 k : 10,4467
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | Draw | 3,34 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 499,51
№ 29 Sum: 42,602 k : 11,7249
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | Draw | 3,64 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 499,51
№ 30 Sum: 39,874 k : 12,527
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | Draw | 3,86 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | 12 | 1,3 |
Roi ? : 499,51
№ 31 Sum: 37,800 k : 13,2145
15:00 24 Oct 2020 | Fulham - Crystal Palace | 12 | 1,38 |
17:30 24 Oct 2020 | Manchester United - Chelsea | 12 | 1,33 |
14:00 25 Oct 2020 | Southampton - Everton | 12 | 1,35 |
16:30 25 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 12 | 1,34 |
17:30 26 Oct 2020 | Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion | Draw | 3,98 |
Roi ? : 499,51
.rtf .txt .xml .xls